Aktuelle Positionen der Planeten 2021-08-20 11:36

Länge und Breite Bäretswil/ZH 8.8544 47.3386

planet r/a/km RA/h Dec° Azim° Alt°
sun 1.01 9.986 12.30 136.99 47.88
mars 1.66 11.019 7.35 123.03 35.61
merkur 0.43 11.094 6.66 122.40 34.41
venus 0.73 12.318 -1.52 111.63 16.80
mond 372541 20.241 -23.97 355.97 -66.59
saturn 9.97 20.771 -18.80 341.19 -60.38
jupiter 5.03 21.984 -13.58 316.12 -49.01

sunrise 06:27 -- sunset 20:27
moonset 19:52 -- moonrise 04:39

responsive
responsive img-responsive
Bäretswil, 4.Juni 2020 WE Hintegrundbild mit Mond am 1.Juni 2020